Fitch Ratings es una de las tres calificadoras de riesgo que evalúa a las entidades financieras en España y lo hace a través de varias mediciones, aunque la más conocida es la calificación crediticia.
Fitch utiliza diferentes medidas para las calificaciones crediticias, por ejemplo “grado de inversión” con categorías internacionales de largo plazo que van de ‘AAA’ a ‘BBB-‘, de corto plazo desde ‘F1′ a ‘F3′ que indican riesgo bajo a moderado, mientras se establecen las “especulativas” o “debajo de grado de inversión” con categorías internacionales de largo plazo de ‘BB+’ a ‘D’ que indican un mayor nivel de riesgo o que un evento de default ha ocurrido.
Entidad | Rating Largo Plazo | Rating Corto Plazo |
---|---|---|
BNP Paribas | AA | F1+ |
Banco Santander | AA- | F1+ |
Cortal Consors | AA | F1+ |
BBVA | A+ | F1 |
Banesto | AA- | F1 |
Cetelem | AA | F1 |
Banco Popular | BBB+ | F1+ |
Barclays | AA- | F1+ |
Banco Caixa Geral | AA- | F1- |
Citibank | A+ | F1+ |
Bankinter | A+ | F1 |
Caja Murcia | A+ | F1 |
Kutxa | A+ | F1 |
la Caixa | A | F1 |
Unicaja | A+ | F1 |
CaixaBank | A | |
Caja Laboral | A | F1 |
Banco Cooperativo Español | A | F1 |
Cajamar | A | F1 |
Caja Vital Kutxa | A | F1 |
ING Direct | A | F1 |
BBK | A | F2 |
Banco Sabadell | BBB+ | F1 |
CajAstur | A- | F1 |
CajaCanarias | A- | F1 |
Caja Navarra | A- | F1 |
Caja de Burgos | A- | F1 |
Bankia | A- | F2 |
Caixanova | A- | F2 |
Cajasol | BBB+ | F2 |
CCM | BBB+ | F2 |
CatalunyaCaixa | BBB+ | F2 |
Caja Rioja | A- | F2 |
Caja Madrid | A- | F2 |
Caixa Laietana | A- | F2 |
Caja de Avila | A- | F2 |
Caja Inmaculada | A- | F2 |
Banca Civica | BBB+ | F2 |
Caja Segovia | A- | F2 |
Caja de Extremadura | A- | F2 |
La Caja de Canarias | A- | F2 |
Bancaja | BBB+ | F2 |
Caixa Catalunya | BBB+ | F2 |
Caixa Galicia | BBB+ | F2 |
Caixa Penedes | BBB+ | F2 |
Caixa Sabadell | BBB+ | F2 |
Caixa Terrassa | BBB+ | F2 |
Caja España | BBB+ | F2 |
Caja Granada | BBB+ | F2 |
Sa Nostra | BBB+ | F2 |
Banco Mare Nostrum | BBB+ | F2 |
Caixa Girona | BBB | F2 |
Caja Badajoz | BBB | F2 |
Caixa Tarragona | BBB | F3 |
CAM | BB+ | F2 |
CajaSur | BB+ | B |
Novacaixagalicia | BB+ | |
Unnim | BB+ | |
Banco de Valencia | BB- | F2 |
Banco Finantia Sofinloc | ||
Banca March | ||
Banco Caminos | ||
Liberbank | ||
Banco Espírito Santo | ||
Banco Etcheverría | ||
Banco Gallego | ||
Banco Madrid | ||
Banco Mediolanum | ||
Banco Pastor | ||
BanCorreos | ||
Bankoa | ||
Caixa Guisson | ||
Caixa Manlleu | ||
Caixa Manresa | ||
Caixa Pollensa | ||
Caja Cantabria | ||
Caja Círculo | ||
Caja Duero | ||
Kutxa | ||
Deutsche Bank | ||
Ibarcaja | ||
Inversis | ||
Self Bank | ||
Triodos Bank |
Calificación a largo plazo
Grado de inversión
- AAA Máxima calidad crediticia
- AA Calidad crediticia muy elevada
- A Calidad crediticia elevada
- BBB Calidad crediticia buena
Grado Especulativo
- BB Especulativo
- B Altamente especulativo
- CCC Posibilidad cierta de impago
- CC Impago probable
- C Default inminente
- RD No se han realizado los pagos a término
- D Default
Calificación a corto plazo
- F1 Indica la más sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros
- F2 Indica una satisfactoria capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros
- F3 Indica una adecuada capacidad de pago en tiempo y forma
- B Indica capacidad incierta de pago en tiempo y forma
- C Indica posibilidad de impagos alta
- D Indica impagos
Más información en la web de Fitch Ratings