¿Es muy distinto el panorama de los grandes bancos internacionales de hace 5 años a hoy? Lo cierto es que, reajustes y acomodaciones por medio, no mucho. Eso si, a pesar de los movimientos de la economía China, la banca de este país y su avance internacional es ya un hecho más que consolidado tras lo ocurrido en la banca internacional durante las dos últimas décadas.
La Banca al comienzo de la década
Crisis, bancos quebrados, fusiones entre distintas entidades, escándalos, ayudas gubernamentales, avance de la banca china, y compras, fruto de la necesidad de ampliar mercados son características de una situación financera que se plasmó en 2009 y 2010. Primero fue el socorro de Washington para salvar a las entidades en graves problemas, más tarde apareció el polémico test de estrés a la banca europea para medir su solvencia y por último, Basilea III, que regulará ciertos parámetros, que hasta el momento fueron tan blandos, que quedaron en evidencia complicidades, malas administraciones y poca transparencia financiera. Un autentico varapalo tanto en lo económico como en el prestigio del sector de las finanzas que, desde entonces, sufre un proceso de evolución que tiene mucho que ver con transformar la imagen generada en la crisis.
En medio de esta situación (un quiebre en la historia de la banca) muchos salieron de compras, otros quedaron expuestos al ladrillo vergonzosamente, y los más ordenados se posicionaron de manera tal, que ahora tras la modificación del tablero internacional, comenzaron a liderar el ranking de los bancos más grandes del mundo.
Después de la explosión financiera, la banca china tomó las riendas en volumen, desplazando a las golpeadas entidades estadounidenses, y relegando a la banca europea entre las primeras posiciones. A pesar de ello, un banco español, el Santander, se consolidaba entre los gigantes.
La banca internacional hoy
El palo a la banca estadounidense fue potente. Pensemos que de tener 6 entidades entre las diez más grandes a comienzos de siglo pasó, en 2010 a tener cuatro y a duras penas. Esto hoy se ha revertido en cierto modo, ya son cuatro las entidades norteamericanas dentro de este top ten pero, con particularidades, ya que los movimientos de compras, reajustes y la presencia de inversores orientales ha modificado un panorama en el que por ejemplo, han desaparecido aquellos pesos pesados de la banca norteamericana en el ojo del huracán de la crisis financiera en su momento.
De hecho la presencia de JP Morgan Chase & Co y Wells Fargo & Co encabezando la lista da una idea de esta recuperación de la reorganizada banca Americana, que, parece, ha resistido incluso los empujones geopoliticos de un proceso electoral largo y duro en el país.
¿Por qué tu banco te concede o deniega un préstamo?
¿Y la Banca española?
Banco Santander es, de nuevo, el primero banco español (y segundo europeo) en esta lista. La entidad española de hecho sube tres posiciones con respecto a los datos del año pasado y queda colocada, según los datos de capitalización bursátil de Marzo de 2017, en el puesto 14 de la lista de grandes bancos mundiales según su capitalización.
Para encontrar a la siguiente entidad financiera española hay que bajar hasta el puesto 34 para encontrar a BBVA quién en este caso también gana un puesto con respecto al pasado año 2016.
Once jugadas que intenta colarte tu banco y que deberías conocer
Listado de los 60 Bancos más grandes del Mundo
Banco | Pais | Cap bursátil* |
JP Morgan Chase & Co | Estados Unidos | 279,56 |
Wells Fargo & Co | Estados Unidos | 242,77 |
ICBC | China | 223,95 |
Bank Of America | Estados Unidos | 211,81 |
China Construction Bank | China | 182,95 |
Citigroup | Estados Unidos | 148,49 |
HSBC Holdings | Reino Unido | 148,48 |
Agricultural Bank Of China | China | 142,12 |
Bank Of China | China | 136,91 |
Commonwealth Bank Of Australia | Australia | 102,60 |
Royal Bank Of Canada | Canadá | 96,90 |
Toronto-Dominion Bank | Canadá | 84,51 |
Banco Santander | España | 82,22 |
Westpac Banking | Australia | 80,25 |
Mitsubishi Ufj Financial | Japón | 78,95 |
Us Bancorp | Estados Unidos | 78,27 |
BNP Paribas | Francia | 72,80 |
Itau Unibanco Holding | Brasil | 69,97 |
Aust And NZ Banking Group | Australia | 64,12 |
Bank Of Nova Scotia | Canadá | 63,72 |
China Merchants Bank | China | 62,60 |
National Australia Bank | Australia | 60,87 |
Bank Of Communications | China | 55,90 |
UBS Group | Suiza | 55,44 |
ING Groep | Países Bajos | 55,03 |
Sberbank Of Russia Pjsc | Rusia | 54,95 |
Lloyds Banking Group Plc | Reino Unido | 54,33 |
Hdfc Bank Limited | India | 53,32 |
Pnc Financial Services Group | Estados Unidos | 52,68 |
Japan Post Bank Co Ltd | Japón | 52,03 |
Banco Bradesco Sa-Pref | Brasil | 51,72 |
Postal Savings Bank Of Ch | China | 47,02 |
Sumitomo Mitsui Financial Gr | Japón | 46,62 |
BBVA | España | 45,56 |
Shanghai Pudong Devel Bank | China | 44,20 |
Bank Of Montreal | Canadá | 44,18 |
Industrial Bank Co | China | 42,98 |
Nordea Bank Ab | Suecia | 42,78 |
Barclays Plc | Reino Unido | 42,35 |
Intesa Sanpaolo | Italia | 41,43 |
Mizuho Financial Group Inc | Japón | 41,29 |
Boc Hong Kong Holding | Hong Kong | 39,22 |
China Minsheng Banking | China | 38,21 |
China Citic Bank Corp Ltd | China | 37,24 |
Societe Generale | Francia | 35,75 |
Hang Seng Bank | Hong Kong | 35,09 |
Qatar National Bank | Qatar | 34,85 |
Credit Agricole Sa | Francia | 34,14 |
State Bank Of India | India | 33,85 |
Royal Bank Of Scotland Group | Reino Unido | 33,30 |
Bb&T Corp | Estados Unidos | 32,07 |
Dbs Group Holdings Ltd | Singapur | 31,81 |
Deutsche Bank Ag-Registered | Alemania | 30,95 |
Can Imperial Bk Of Commerce | Canadá | 30,84 |
Danske Bank A/S | Dinamarca | 30,81 |
Unicredit Spa | Italia | 30,35 |
National Bank Of Abu Dhabi | Emiratos Árabes Uds. | 30,22 |
Bank Central Asia Tbk Pt | Indonesia | 29,14 |
Credit Suisse Group Ag-Reg | Suiza | 28,04 |
Banco Santander Brasil-Unit | Brasil | 27,89 |
Standard Chartered Plc | Reino Unido | 27,21 |
Oversea-Chinese Banking Corp | Singapur | 26,54 |
Banco Do Brasil S.A. | Brasil | 26,37 |
Al Rajhi Bank | Arabia Saudí | 25,69 |
Kbc Groep Nv | Bélgica | 25,24 |
Suntrust Banks Inc | Estados Unidos | 24,76 |
Svenska Handelsbanken-A Shs | Suecia | 24,50 |
Swedbank Ab – A Shares | Suecia | 23,96 |
China Everbright Bank Co-A | China | 23,81 |
Icici Bank Ltd | India | 23,74 |
Dnb Asa | Noruega | 23,59 |
United Overseas Bank Ltd | Singapur | 23,47 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | India | 23,34 |
Caixabank S.A | España | 22,89 |
Skandinaviska Enskilda Ban-A | Suecia | 22,30 |
Bank Rakyat Indonesia Perser | Indonesia | 22,18 |
M & T Bank Corp | Estados Unidos | 21,67 |
Abn Amro Group Nv-Cva | Países Bajos | 20,91 |
Ping An Bank Co Ltd-A | China | 20,70 |
Bank Of Beijing Co Ltd -A | China | 19,59 |
Malayan Banking Bhd | Malasia | 19,50 |
Bank Mandiri Persero Tbk Pt | Indonesia | 19,15 |
National Commercial Bank | Arabia Saudí | 18,91 |
Firstrand Ltd | Sudáfrica | 18,87 |
Bank Of Shanghai Co Ltd-A | China | 18,46 |
Shinhan Financial Group Ltd | Corea del Sur | 18,31 |
Keycorp | Estados Unidos | 17,48 |
Natixis | Francia | 17,37 |
Axis Bank Ltd | India | 17,21 |
Kb Financial Group Inc | Corea del Sur | 17,13 |
Fifth Third Bancorp | Estados Unidos | 16,91 |
Public Bank Berhad | Malasia | 16,27 |
Standard Bank Group Ltd | Sudáfrica | 16,22 |
Citizens Financial Group | Estados Unidos | 16,21 |
Huaxia Bank Co Ltd-A | China | 15,44 |
Grupo Financiero Banorte | México | 14,98 |
Regions Financial Corp | Estados Unidos | 14,98 |
Siam Commercial Bank Pub Co | Tailandia | 14,70 |
Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | China | 14,51 |
Vtb Bank Pjsc | Rusia | 13,75 |
*Miles de millones de euros
The welfare of pets like dogs and cats is the primary concern of
most pet owners as they treat them like their family
members. Online pharmacy is a legitimate platform to buy prescription and non prescription drugs without
even visiting the doctor. Also, be sure to have your computer’s antivirus
and anti-malware software up to date and that your passwords are complicated enough to
never be guessed from a hacker, while being easy for you to remember.
my site – Benesserepunto.Pw – benlambpoker.com
–
Buen dato.
Gracias y saludos
Hola, me ha gustado mucho la entrada. He visto un articulo en El Digital de Asturias sobre ganar dinero con Bitcoins, ¿alguien ha comprado algo y sabe como invertir? ¿Cuando he de declarar a hacienda los beneficios? Adios y gracias de antemano