Vamos a repasar a continuación tanto los ratings de solvencia según las diferentes agencias calificadoras como los resultados del reciente test que pasado la banca de nuestro país. Conoceremos los bancos más solventes y también los resultados del nuevo test de estrés 2016.
Vamos a repasar a continuación tanto los ratings de solvencia según las diferentes agencias calificadoras como los resultados del reciente test que pasado la banca de nuestro país. Conoceremos los bancos más solventes y también los resultados del nuevo test de estrés 2016.
La banca española aprueba el examen. Además lo aprueba con nota, este sería probablemente el resumen más adecuado para un escenario en el que ninguna entidad financiera española suspende el test de estrés.
Debemos distinguir dos escenarios diferentes, por un lado la calificación ante escenario adverso 2018 en la que no se han tenido en cuenta todas las normas de Basilea III. En este escenario es Bankia la entidad financiera española que obtiene ratio de máxima calidad (10,6%) le sigue CriteriaCaixa con un 9% , Santander con un 8,7%, BBVA con un 8,3%, Sabadell con un 8,2% y Banco Popular con un 7%.
Incluso en un escenario en el que se aplique la regulación Basilea III, lo que ocurrirá a partir de 2019, también las entidades financieras españolas obtendrían calificaciones elevadas. En este caso Bankia hubiera obtenido un 9,6%, Santander un 8,2%, BBVA un 8,2%, Sabadell un 8%, CriteriaCaixa un 7,8% y Banco Popular un 6,6%
Once jugadas que intenta colarte tu banco y que deberías conocer
Solvencia Bancos españoles según agencias calificadoras
Rantings Fitch Largo Plazo para Bancos Españoles
Entidad | Rating emisor Largo Plazo | Previsión | Fecha Rating | Rating anterior |
Banco Santander | A- | Outlook Stable | 13/05/2016 | BBB+ |
Banco Popular | BB- | Outlook Positive | 30/05/2016 | BB+ |
Banco de Castilla la Mancha | BB | Outlook Stable | 05/05/2016 | BB+ |
BBVA | A- | Outlook Stable | 13/05/2016 | BBB+ |
Banco Cooperativo Español | BBB | Outlook Stable | 30/10/2015 | BBB+ |
Santander Consumer Finance | A- | Outlook Stable | 04/12/2015 | BBB+ |
Banco Mare Nostrum | BB | Outlook Stable | 04/05/2016 | BB+ |
Banco Financiero y de Ahorros | BB+ | Outlook Stable | 23/02/2016 | BB |
Bankia | BBB- | Outlook Stable | 23/02/2016 | BBB- |
Liberbank | BB | Outlook Stable | 05/05/2016 | BB+ |
Abanca | BB+ | Outlook Stable | 04/05/2016 | BB+ |
Ibercaja Banco | BB+ | Outlook Positive | 04/05/2016 | |
CaixaBank | BBB | Outlook Positive | 26/04/2016 | A- |
Kutxabank | BBB | Outlook Positive | 05/05/2016 | BBB |
Unicaja Banco | BBB- | Outlook Stable | 04/05/2016 | A- |
Caja Laboral Popular | BBB+ | Outlook Stable | 30/10/2015 | BBB |
Caja Rural de Navarra | BBB+ | Outlook Stable | 30/10/2015 | BBB |
Caja Rural del Sur | BBB+ | Outlook positive | 30/10/2015 | BBB |
Cajas Rurales Unidas | BB- | Outlook Stable | 04/05/2016 | BB |
Rantings S&P Largo Plazo para Bancos Españoles
Entidad | Rating emisor Largo Plazo | Previsión | Fecha Rating | Rating anterior |
Banco Santander | A- | Outlook Stable | 06/10/2015 | BBB+ |
Banco Popular | B+ | Outlook Positive | 02/12/2015 | BB- |
Banco Sabadell | BB+ | Outlook Stable | 02/12/2015 | BB |
Bankinter | BBB- | Outlook Positive | 06/04/2016 | BB+ |
BBVA | BBB+ | Outlook Stable | 06/10/2015 | BBB |
Santander Consumer Finance | BBB+ | Outlook Stable | 06/10/2015 | BBB |
Banco Financiero y de Ahorros | BB- | Outlook Positive | 05/04/2016 | B |
Bankia | BB+ | Outlook Positive | 05/04/2016 | BB- |
Abanca | B+ | Outlook Stable | 22/04/2015 | B+ |
Ibercaja Banco | BB | Outlook Positive | 08/07/2014 | BB+ |
CaixaBank | BBB | Outlook Stable | 22/06/2015 | BBB- |
Kutxabank | BBB- | Outlook Stable | 04/06/2014 | BBB |
Rantings Moody`s Largo Plazo para Bancos Españoles
Entidad | Rating emisor Largo Plazo | Previsión | Fecha Rating | Rating anterior |
Banco Santander | A3 | Outlook Stable | 22/02/2016 | Baa1 |
Banca March | Baa1 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Baa3 |
Banco Popular | Ba1 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Ba3 |
Banco Sabadell | Baa3 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Ba2 |
Bankinter | Baa1 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Baa3 |
BBVA | A3 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Baa2 |
Banco Cooperativo Español | Ba1 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Ba2 |
Santander Consumer Finance | A3 | Outlook Stable | 22/02/2016 | Baa1 |
Catalunya Banc | Ba2 | Watch Positive | 04/04/2016 | B1 |
Bankia | Ba2 | Outlook Stable | 12/04/2016 | B1 |
Liberbank | B1 | Outlook Stable | 17/06/2015 | B1 |
Abanca | Caa1 | Outlook Positive | 17/06/2015 | Caa1 |
Ibercaja Banco | B1 | Outlook Stable | 13/11/2015 | Ba3 |
CaixaBank | Baa2 | Outlook Negative | 20/04/2016 | Baa3 |
Kutxabank | Ba1 | Outlook Stable | 28/04/2016 | Ba2 |
Unicaja Banco | Ba3 | Outlook Stable | 17/06/2015 | Ba3 |
Caja Rural de Navarra | Baa3 | Outlook Positive | 17/06/2015 | |
Caja Laboral | Ba1 | Outlook Stable | 17/06/2015 |
Ratings a corto plazo según agencia calificadora
Entidad | Ranting Fitch | Ranting S&P | Ranting Moody`s |
Banco Santander | F2 | A-2 | P-2 |
Banca March | P-2 | ||
Banco Popular | B | B | NP |
Banco Sabadell | B | P-3 | |
Banco de Castilla la Mancha | B | ||
Bankinter | A-3 | P-2 | |
BBVA | F2 | A-2 | P-2 |
Banco Cooperativo Español | F3 | NP | |
Santander Consumer Finance | F2 | A-2 | P-2 |
Banco Mare Nostrum | B | ||
Banco Financiero y de Ahorros | B | B | |
Catalunya Banc | NP | ||
Bankia | F3 | B | NP |
Liberbank | B | NP | |
Abanca | B | B | NP |
Ibercaja Banco | B | B | NP |
CaixaBank | F2 | A-2 | P-2 |
Kutxabank | F3 | A-3 | NP |
Unicaja Banco | F3 | NP | |
Caja Laboral Popular | F2 | NP | |
Caja Rural de Navarra | F2 | P-3 | |
Caja Rural del Sur | F3 | ||
Cajas Rurales Unidas | B | ||
Bankoa | P-3 |
¿Necesita un préstamo urgente e inversores si sí simplemente envíenos un correo electrónico a través de [email protected] para obtener más información ….
opinion y calificacion y riesgo de bankinter como entidad y opinion axa para invertir.
Excelente informe, tenía mis dudas, pero creo ahora que voy cambiar gran parte de mi portfolio hacia acciones del Banco Popular. Muchas gracias por la información!!!
Buenos dias, me ha gustado mucho, pues es muy ludico. He visto una noticia sobre Bitcoins en El Digital de Asturias, ¿Alguien sabe si se declara a Hacienda los beneficios en la declaracion de la renta o a través de algun formulario tipo? Gracias por vuestra ayuda y quedo a la espera de vuestras opiniones. Un saludo!
buenas noches una pregunta para utilizar tarjetas de banco falabella en españa hay sucursales donde se pueda pagar alla